【12/11更新】文學院辦理113學年度第1學期院級學生赴海外姊妹校交換研習甄選公告
一、申請人須具備下列資格:
(一) 須為本院學士班、碩士班或博士班修業一學年以上之在學學生(不含進修推廣學院學生及在職專班生)。以本學院學生優先,其次為於本學院各系所雙主修、輔系之他院學生。
(二) 符合交換學校入學之語言成績標準及特殊條件。
(三) 陸生、僑生及外籍生不得申請交換至其原居住國。
(四) 凡外籍生領取臺灣獎學金者,不具申請資格;外籍生領取臺師大獎學金者,於交換期間應自動放棄獎學金資格。
二、申請人應檢具下列表件,向文學院提出申請:
(一)中文表件部分:
- 申請表件檢核表
- 申請表
- 中文自傳(1,000字以上)。
- 出國學習計畫(格式不限,內容須至少1,000字以上,且包含「出國動機、預定出國選課清單及返校後學分採認情形」等)。
- 中文歷年學業成績單及歷年名次證明正本各乙份。
- 其他個人優良事蹟與活動證明影本(限於本校期間之證明)。
- 符合交換學校入學標準,且具時效之外語能力檢定證明影本(繳件時須檢附正本)。
- 公費生應附保證人同意書乙份。
- 其他公告所提出之規定文件。
- 報名費500元之線上金流系統繳費證明乙份。
(二) 申請資料裝訂方式:上開資料除第2項申請表、第5項成績單及名次證明、第7項外語能力檢定證明正本、第10項繳費證明需繳交至本院副院長室(勤304室),第3-9項資料請彙整成一份PDF格式之電子檔案,於截止日(2023年11月27日(週一)前email至:cla_vdo@ntnu.edu.tw,並請清楚標明信件主旨:文學院院級赴外交換生甄選_(姓名/系級)。
(三)報名費繳款方式:一律採用本校線上金流系統 (恕不接受現金),並將繳費證明附於申請資料中。
三、申請截止日期:2023/12/6(週三) 17:00,逾期恕不受理
四、面試時間:英歐語組12/13中午舉行; 日語組12/12中午舉行,確切時間及順序將以e-mail或電話通知。敬請所有申請者事先預留本時段參與面試,當日逾時未參加面試,視同棄權。
五、 審查方式及評分標準:
(一) 書面資料審查:學業成績35%、學習計畫35%、語言證明15%、其他表現15%。
(二) 面試:由本學院遴聘教師擔任審查及面試委員。面試項目包括語言能力、計畫表達、個人特質等。
(三) 書面審查及面試各佔50%。如總分相同,則以申請人面試成績為評比之參考。通過標準依各交換學校協議之規定辦理。
六、本院預計於2024年寒假期間公告錄取名單,並請錄取者務必配合本院通知期限內回覆資格確認書。
七、113學年度第1學期開放申請之姊妹校資訊及連結如下: (2023.04.27更新,更新處以紅色字體標記)
國家 | 姊妹校名稱 | 名額 | 申請條件 | 交換期間 | 待遇 | |
日本 | 大阪大學 | 文學部‧文學研究科 | 3名 | Regular Short-term Exchange Program: JLPT N2 | Regular Short-term Exchange Program: 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 |
外國語學部‧外國語研究科 | 2名 | JLPT N1 | 1學期/1學年 | |||
明治大學 文學部 | 1名 | 依所選系所之要求具備日語程度(N4-N2) | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | ||
日本大學 文理學部 | 4名 | 需具備可修習該學院日語及英語課程之語文能力 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
立教大學 異文化交流學部 | 2名 | 需具備可修習該學院日語及英語課程之語文能力 該學院以英文授課課程: TOEFL iBT: 76/ IELTS: 6.0 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
TESOL-J課程(研究所課程): TOEFL iBT: 90/ IELTS: 6.5 | ||||||
茨城大學 人文社會科學部 | 2名 | JLPT N2 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 人文/森林/ 理學院 | 1名 | TOFEL iBT: 90 (聽:22、讀:22、說:21、寫:21) IELTS 6.5 (每項不得低於6.0) | 1學期 | 此名額由文學院與理學院共同遴薦。 | |
香港 | 香港浸會大學 文學院 | 4名 | TOFEL ITP: 550/ iBT: 79/ IELTS: 6.0 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
香港科技大學人文社會科學學院 | 4名 | 母語非英語者須具備英語能力如下: TOEFL: IBT total 80 or combined score: 60 (paper delivered test) IELTS: overall band 6.0 GSAT: Top Percentile of the cohort | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
芬蘭 | 赫爾辛基大學 人文學院 | 2名 | TOEFL iBT:79 IELTS 6.0 或由指導教師、系主任簽核之語言能力證明 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
德國 | 波鴻魯爾大學 東亞研究學院 | 2名 | 英語:CEFR: B2-C1 (TOFEL iBT 100/ IELTS:6.5) 或德語:CEFR: B2-C1 (Test DaF:4×4 DSH:2) | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
法蘭克福歌德大學 語言文化藝術學院 | 3名 | 英語:CEFR: B2或 德語:CEFR: B1 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
Modern East Asian Studies Program(僅受理碩士班學生申請): TOFEL iBT 84 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||||
明斯特大學 語文學院 | 1名 | 英語:TOFEL iBT: 95/ IELTS:6.0或 德語:CEFR: B1 | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | ||
不來梅大學 社會科學學院 | 2名 | 英語或德語:CEFR: B2-C1 英語:TOEFL iBT: 90/ IELTS: 6.5 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
比利時 | 布魯塞爾自由大學 文學、翻譯與傳播學院 | 1名 | 英語或法語:CEFR: B1 | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | |
法國 | 艾克斯馬賽大學 人文學院 | 1名 | 英語或法語:CEFR: B1 | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | |
印尼 | 加查馬達大學 地理學院 | 2名 | TOEFL: 550 (paper-based)/ iBT: 70/ IELTS: 5.5 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
紐西蘭 | 奧克蘭理工大學 文化與社會學院 | 2名 | IELTS: 大學部 6.0 with no band less than 5.5 研究生6.5 with no band less than 6.0 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
捷克 | 馬薩里克大學 人文學院 | 3名 | CEFR B2或IELTS: 5.5 | 1學期/1學年 | 免學費、其他費用自理。 |
八、日語組和英歐語組的面試時間表
面試地點:文學院院長辦公室 (勤303)
(本表僅供參考用,詳細時間以當日為準,請各位提早出席報到)
次序 | 申請編號 | 中文姓名 | 面試時間 |
1 | 1-1 | 謝○柔 | 12月12日 12:30 |
2 | 2-1 | 郭○博 | 12月12日 12:40 |
次序 | 申請編號 | 中文姓名 | 面試時間 |
1 | 2-1 | 呂○ | 12月13日 12:10 |
2 | 2-2 | 陳○成 | 12月13日 12:20 |
3 | 2-3 | 邱○璇 | 12月13日 12:30 |
4 | 2-4 | 張○音 | 12月13日 12:40 |
5 | 2-5 | 陳○宜 | 12月13日 12:50 |
6 | 2-6 | 許○翔 | 12月13日 13:00 |
7 | 2-7 | 詹○儀 | 12月13日 13:10 |
註:各該姊妹校詳細交換資訊,請參考本表各連結。
如有任何問題,請洽承辦人員:
文學院行政專員 吳威鴻
02-7749-1396
davidwu@ntnu.edu.tw