一、申請人須具備下列資格:
(一) 須為本院學士班、碩士班或博士班修業一學年以上之在學學生(不含進修推廣學院學生及在職專班生)。
(二) 符合交換學校入學之語言成績標準及特殊條件。
(三) 陸生、僑生及外籍生不得申請交換至其原居住國。
(四) 凡外籍生領取臺灣獎學金者,不具申請資格;外籍生領取臺師大獎學金者,於交換期間應自動放棄獎學金資格。
二、申請人應檢具下列表件,向文學院提出申請:
(一)中文表件部分:
- 申請表件檢核表
- 申請表
- 中文自傳(1,000字以上)。
- 出國學習計畫(格式不限,內容須至少1,000字以上,且包含「出國動機、預定出國選課清單及返校後學分採認情形」等)。
- 中文歷年學業成績單及歷年名次證明正本各乙份。
- 其他個人優良事蹟與活動證明影本(限於本校期間之證明)。
- 符合交換學校入學標準,且具時效之外語能力檢定證明影本(繳件時須檢附正本)。
- 公費生應附保證人同意書乙份。
- 其他公告所提出之規定文件。
- 報名費500 元之線上金流系統繳費證明乙份。
(二) 申請資料裝訂方式:上開資料除第2項申請表、第5項成績單及名次證明、第7項外語能力檢定證明正本、第10項繳費證明需繳交至本院副院長室(勤304室),第3-9項資料請請彙整成一份PDF格式之電子檔案,於截止日(2021年12月09日(週四))前email至:cla_vdo@ntnu.edu.tw,並請清楚標明信件主旨:文學院院級赴外交換生徵選_(姓名/系級)。
(三)報名費繳款方式:一律採用本校線上金流系統 (恕不接受現金),並將繳費證明附於申請資料中。
三、申請截止日期:2021/12/09(週四) 17:00,逾期恕不受理
四、統一面試時間:2021/12/13-17擇一日之中午舉行,確切日期、時間及順序將以e-mail或電話通知。敬請所有申請者事先預留本時段參與面試,當日逾時未參加面試,視同棄權。
五、 審查方式及評分標準:
(一) 書面資料審查:學業成績35%、學習計畫35%、語言證明15%、其他表現15%。
(二) 面試:由本學院遴聘教師擔任審查及面試委員。面試項目包括語言能力、計畫表達、個人特質等。
(三) 書面審查及面試各佔50%。如總分相同,則以申請人面試成績為評比之參考。通過標準依各交換學校協議之規定辦理。
六、本院預計於2021年1月11日(週二)17:00後公告錄取名單,並請錄取者務必配合本院通知期限內回覆資格確認書。
七、111學年度開放申請之姊妹校資訊及連結如下: (2021.10.13更新,以紅色字體標記)
國家 | 姊妹校名稱 | 名額 | 申請條件 | 交換期間 | 待遇 | |
日本 | 2名 | Regular Short-term Exchange Program: JLPT N2 | Regular Short-term Exchange Program: 1學期 | 免學費、免費語言課程、其他費用自理。 | ||
Maple Program: JLPT N4 | Maple Program: 1學年 | |||||
1名 | JLPT N1 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |||
1名 | 依所選系所之要求具備日語程度(N4-N2) | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |||
2名 | 需具備可修習該學院日語及英語課程之語文能力 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |||
2名 | 需具備可修習該學院日語及英語課程之語文能力 該學院以英文授課課程: TOEFL iBT: 76/ IELTS: 6.0 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |||
TESOL-J課程(研究所課程): TOEFL iBT: 90/ IELTS: 6.5 | ||||||
2名 | JLPT N2 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理 | |||
2名 | JLPT N2 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理 | |||
香港 | 4名 | TOFEL ITP: 550/ iBT: 79/ IELTS: 6.0 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
2名 | 母語非英語者須具備英語能力如下: TOEFL: IBT total 80 or combined score : 60 (paper delivered test) IELTS: overall band 6.0 GSAT: Top Percentile of the cohort | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |||
加拿大 | 1 | TOFEL iBT: 90 (聽:22、讀:22、說:21、寫:21) IELTS 6.5 (每項不得低於6.0) | 1學期 | 此名額由文學院與理學院共同遴薦。 | ||
芬蘭 | 1 | TOEFL iBT:79 IELTS 6.0 或由指導教師、系主任簽核之語言能力證明 | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | ||
德國 | 東亞研究學院 | 2名 | 英語:CEFR: B2-C1 (TOFEL iBT 100/ IELTS:6.5) 或德語:CEFR: B2-C1 (Test DaF:4×4 DSH:2) | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
3名 | 英語:CEFR: B2或 | 1學期or 1學年 | 免學費、免費語言課程、其他費用自理。 | |||
Modern East Asian Studies Program(僅受理碩士班學生申請): TOFEL iBT 84 | ||||||
語文學院 | 2名 | 英語:TOFEL iBT: 95/ IELTS:6.0或 德語:CEFR: B1 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
社會科學學院 | 4名 | 英語或德語:CEFR: B2-C1 英語:TOEFL iBT: 90/ IELTS: 6.5 | 1學期or 1學年 | 免學費、免費語言課程、其他費用自理。 | ||
漢堡大學 數學資訊與自然科學學院 | 4名 | 需具備可修習該學院德語及英語課程之語文能力 | 1學期or 1學年 | 預計於111年3月份由地理學系辦理甄審 | ||
比利時 | 4名 | 英語或法語:CEFR: B1 | 1學期 | 免學費、其他費用自理。 | ||
法國 | 人文學院 | 4名 | 法語:CEFR B1 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
印尼 | 2名 | TOEFL: 550 (paper-based)/ iBT: 70/ IELTS: 5.5 | 1學期or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | ||
紐西蘭 | 文化與社會學院 | 1名 | IELTS: 大學部 6.0 with no band less than 5.5 研究生6.5 with no band less than 6.0 | 1學期 or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 | |
捷克 | 人文學院 | 4名 | CEFR B2或IELTS: 5.5 | 1學期 or 1學年 | 免學費、其他費用自理。 |
註:各該姊妹校詳細交換資訊,請參考本表各連結。
如有任何問題,請洽承辦人員:
文學院行政專員 張君川
02-7749-1396